紙面構成
本紙はタブロイドサイズで1ページ本文が横250mm、縦12段の構成になっています。
1段の高さは約31mmですが、段間の余白を含めると12段の縦サイズは380mm取りになります。
- 色について
白地にCMYKの4色合成で紙面は印刷されます。
『C・シアン 藍色』『M・マゼンダ 赤紫』『Y・イエロー 黄色』『K・ブラック 墨色』Kは基本の墨(黒)色ですから料金は発生しません。C・M・Yに対して、使う1色ごとに色料金が発生します。
- 広告料金について
広告は、スペースサイズと使う色、面指定の有無で料金が決まります。
※広告料金はこちらをご利用ください。
- 面について
紙面は「表面」(本紙名題字がある面)、「裏面」(裏表紙)、「中面」、「TV欄面」の4種類に分かれます。
- 大きさについて
紙面を縦に12段分割した1区切りが1段(記事文章も配置される)になります。下の表をご参考ください。
紙面広告制作サイズ表
| 段縦 | サイズ | |
|---|---|---|
| 1段 | 31mm | |
| 2段 | 62mm | |
| 3段 | 93mm | |
| 4段 | 126mm | |
| 5段 | 157mm | |
| 6段 | 190mm | |
| 7段 | 221mm | |
| 8段 | 254mm | |
| 9段 | 285mm | |
| 10段 | 317mm | |
| 11段 | 348mm | |
| 12段 | ※380mm | |
| 段横 | サイズ | |
|---|---|---|
| 1段 | 250mm | |
| 半1段 | 125mm | |
| 見開き1段 | 512mm | |
※面付け上下台紙に基本ケイ線があり、このケイを残して広告を納めた場合は、383mmです。
各要素指定表
| 大きさ | 段 | 紙面を縦に12分割した1区切りが1段になります。最大12段です。 |
|---|---|---|
| 長さ | 横の長さです。単位はcmになります。片面25cm、両面全て使って51cmまで使用できます。 | |
| 色 | 1色 | 白地にK1色を使用します。色での追加料金は発生しません。白黒印刷。 |
| 2色 | 白地にKとCMY内の1色使用します。 | |
| 3色 | 白地にKとCMY内の2色使用します。 | |
| 4色 | 白地にKとCMY内の3色全て使用します。いわゆるフルカラー印刷です。 | |
| 面指定 | なし | 特に指定無し、面指定での追加料金は発生しません。 |
| 表・裏 | 表面の掲載か裏面での掲載になります。 | |
| TV | テレビ欄での掲載になります。 | |
| 実際の指定例 | 3段15cmで3色刷り、面指定無し。12段25cmで4色刷り、裏面指定・・・など | |
copyright©2005-2008 denshobato Corporation.AllRights Reserved.
